Demographics Total patients
(N = 51,871)
<60 kg
(n = 1632)
≥60 to <100 kg
(n = 30,645)
≥100 to <120 kg
(n = 12,660)
≥120 to <140 kg
(n = 4767)
≥140 kg
(n = 2167)
P value*
Age (years), mean ± SD 64.5 ± 13.1 68.7 ± 14.1 66.1 ± 13.5 62.4 ± 12.1 60.5 ± 11.3 58.7 ± 10.4 <.0001
Sex (woman), n (%) 3086 (6.0) 266 (16.3) 2007 (6.6) 556 (4.4) 204 (4.3) 53 (2.5) <.0001
Comorbidities
CCI, mean ± SD 1.66 ± 1.66 2.06 ± 1.71 1.65 ± 1.66 1.60 ± 1.65 1.68 ± 1.65 1.76 ± 1.66 <.0001
HAS-BLED score, mean ± SD 2.19 ± 1.32 2.53 ± 1.42 2.25 ± 1.34 2.09 ± 1.29 2.00 ± 1.24 1.90 ± 1.16 <.0001
Coronary artery disease, n (%) 8773 (16.9) 272 (16.7) 5354 (17.5) 2066 (16.3) 793 (16.6) 288 (13.3) <.0001
Chronic kidney disease, n (%) 12,411 (23.9) 322 (17.4) 6789 (22.2) 3225 (25.5) 1387 (29.1) 688 (31.8) <.0001
Diabetes mellitus, n (%) 15,913 (30.7) 253 (15.5) 7955 (26.0) 4596 (36.3) 2061 (43.2) 1048 (48.4) <.0001
Heart failure, n (%) 4092 (7.9) 158 (9.7) 2371 (7.7) 888 (7.0) 425 (8.9) 250 (11.5) <.0001
Hypertension, n (%) 29,809 (57.5) 827 (50.7) 16,943 (55.3) 7554 (59.7) 3035 (63.7) 1450 (66.9) <.0001
PAD, n (%) 3400 (6.6) 181 (11.1) 2282 (7.5) 627 (5.0) 215 (4.5) 95 (4.4) <.0001
Prior MI, n (%) 1339 (2.6) 50 (3.1) 851 (2.8) 287 (2.3) 108 (2.3) 43 (2.0) .0029
Prior stroke/TIA, n (%) 2855 (5.5) 131 (8.0) 1926 (6.3) 579 (4.6) 165 (3.5) 54 (2.5) <.0001
Anticoagulant, n (%)
Warfarin 28,888 (55.7) 919 (56.3) 16,721 (54.6) 6977 (55.1) 2829 (59.4) 1442 (66.5) <.0001
DOAC 22,983 (44.3) 713 (43.7) 13,924 (45.4) 5683 (44.9) 1938 (40.6) 725 (33.5) <.0001
Apixaban 8749 (16.9) 324 (19.9) 5549 (18.1) 2024 (16.0) 631 (13.2) 221 (10.2) <.0001
Dabigatran 1696 (3.3) 46 (2.8) 1034 (3.4) 440 (3.5) 138 (2.9) 38 (1.8) .0002
Edoxaban 259 (0.5) 23 (1.4) 167 (0.5) 54 (0.4) 13 (0.3) 2 (0.1) <.0001
Rivaroxaban 12,279 (23.7) 320 (19.6) 7174 (23.4) 3165 (25.0) 1156 (24.3) 464 (21.4) <.0001