Variables Unweighted characteristics (before IPTW) Characteristics after weighting for IPTW
Apixaban
(n = 4471)
Dabigatran
(n = 3246)
Rivaroxaban
(n = 3299)
Warfarin
(n = 10,338)
Apixaban
(n = 4471)
Dabigatran
(n = 3246)
Rivaroxaban
(n = 3299)
Warfarin
(n = 10,338)
Medications, %
Beta-blocker 65.3 64.6 63.8 72.9 69.7 69.3 68.4 69.0
ARB 17.6 15.6 17.7 15.8 17.1 16.5 17.4 16.1
ACE inhibitor 38.0 42.6 40.1 46.2 42.8 44.3 44.1 43.8
Calcium channel blocker 15.2 17.2 15.8 16.5 17.1 15.8 15.1 16.7
Corticosteroid (oral) 5.3 4.5 5.5 6.7 5.8 5.3 6.5 6.3
NSAID 11.6 12.9 11.9 12.1 11.5 12.4 11.3 12.5
Statin 62.4 60.6 59.7 65.2 64.3 63.1 63.4 63.7
SSRI/SNRI 20.3 19.7 20.2 21.5 18.7 19.6 20.5 20.9
Antiarrhythmic 18.7 19.9 19.4 16.7 18.4 18.1 18.0 18.2
Insulin 24.7 20.3 22.7 27.7 28.9 25.3 24.9 25.5
Diuretic 42.5 37.3 38.7 49.5 45.5 45.2 46.0 45.3
Opioid 31.3 32.2 31.2 38.4 35.1 35.4 35.7 35.3
1|2|3