Variables Unweighted characteristics (before IPTW) Characteristics after weighting for IPTW
Apixaban
(n = 4471)
Dabigatran
(n = 3246)
Rivaroxaban
(n = 3299)
Warfarin
(n = 10,338)
Apixaban
(n = 4471)
Dabigatran
(n = 3246)
Rivaroxaban
(n = 3299)
Warfarin
(n = 10,338)
Comorbid conditions, %
Hypertension 84.9 84.5 83.2 86.8 85.4 86.2 85.2 85.2
Diabetes 22.0 29.1 25.9 31.8 26.7 28.7 27.5 28.7
Obstructive sleep apnea 43.1 43.9 43.5 46.3 45.2 45.4 45.1 45.2
Cardiac implantable devices 7.3 8.3 6.5 7.2 7.8 7.3 6.9 7.4
Ischemic stroke 7.0 5.0 4.5 7.3 6.1 7.2 6.3 6.5
Prior revascularization 3.4 4.7 3.2 7.2 5.4 6.1 5.3 5.5
Prior MI 3.5 1.7 2.4 4.0 5.1 3.4 3.1 3.4
Congestive heart failure 31.1 26.2 27.7 35.8 34.4 31.2 32.0 31.8
Valvular disease 6.9 6.3 5.0 10.6 8.6 8.8 8.6 8.5
PAD 11.4 8.4 8.8 12.0 10.4 10.5 10.4 11.2
COPD 26.8 24.8 24.6 29.0 28.6 27.6 27.9 27.3
Hypothyroidism 11.7 10.5 10.8 10.7 12.2 11.6 10.9 10.8
Renal failure 17.2 8.0 10.0 19.7 20.7 15.7 16.7 16.2
Liver failure 4.1 3.7 4.0 4.6 5.2 4.3 4.0 4.6
Alcohol abuse 3.9 5.1 5.2 6.0 5.2 4.9 5.6 5.2
Drug abuse 2.3 2.7 3.0 2.8 4.1 3.0 3.3 2.5
Depression 19.0 17.7 19.5 20.0 19.5 19.4 19.3 19.5
1|2|3