Weight ≤60 kg Weight >60 to <100 kg Weight ≥100 to <120 kg Weight ≥120 kg
Total
N = 476
Apix
N = 231
E/W
n = 245
Total
n = 3868
Apix
n = 1932
E/W
n = 1936
Total
N = 750
Apix
n = 378
E/W
n = 372
Total
n = 290
Apix
n = 144
E/W
n = 146
Age (years), mean (SD) 55.5 (20.1) 56.5 (20.2) 54.5 (20.0) 58.0 (15.9) 58.2 (15.9) 57.8 (15.9) 55.5 (13.6) 55.8 (13.6) 55.2 (13.6) 49.2 (12.1) 49.2 (11.8) 49.3 (12.5)
Women, n (%) 371 (77.9) 179 (77.5) 192 (78.4) 1585 (41.0) 816 (42.2) 769 (39.7) 179 (23.9) 85 (22.5) 94 (25.3) 87 (30.0) 38 (26.4) 49 (33.6)
BMI (kg/m2), mean (SD) 21.4 (2.4) 21.4 (2.4) 21.4 (2.4) 27.7 (3.8) 27.6 (3.8) 27.7 (3.8) 34.2 (4.3) 34.2 (4.3) 34.2 (4.2) 42.4 (7.1) 42.2 (7.1) 42.7 (7.2)
BMI category (kg/m2), n (%)
≤25 455 (95.6) 221 (95.7) 234 (95.5) 987 (25.5) 507 (26.2) 480 (24.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
>25 to 30 17 (3.6) 10 (4.3) 7 (2.9) 1933 (50.0) 946 (49.0) 987 (51.0) 93 (12.4) 48 (12.7) 45 (12.1) 2 (0.7) 1 (0.7) 1 (0.7)
>30 to 35 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 750 (19.4) 374 (19.4) 376 (19.4) 390 (52.0) 191 (50.5) 199 (53.5) 27 (9.3) 15 (10.4) 12 (8.2)
>35 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 182 (4.7) 97 (5.0) 85 (4.4) 264 (35.2) 137 (36.2) 127 (34.1) 259 (89.3) 128 (88.9) 131 (89.7)
Not reported 4 (0.8) 0 (0.0) 4 (1.6) 16 (0.4) 8 (0.4) 8 (0.4) 3 (0.4) 2 (0.5) 1 (0.3) 2 (0.7) 0 (0.0) 2 (1.4)
CrCl (mL/min), n(%)
≤30 13 (2.7) 5 (2.2) 8 (3.3) 16 (0.4) 9 (0.5) 7 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
>30 to ≤50 81 (17.0) 46 (19.9) 35 (14.3) 223 (5.8) 112 (5.8) 111 (5.7) 5 (0.7) 3 (0.8) 2 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
>50 to ≤80 148 (31.1) 75 (32.5) 73 (29.8) 872 (22.5) 440 (22.8) 432 (22.3) 71 (9.5) 33 (8.7) 38 (10.2) 2 (0.7) 1 (0.7) 1 (0.7)
>80 182 (38.2) 86 (37.2) 96 (39.2) 2408 (62.3) 1193 (61.7) 1215 (62.8) 633 (84.4) 315 (83.3) 318 (85.5) 255 (87.9) 127 (88.2) 128 (87.7)
Not reported 52 (10.9) 19 (8.2) 33 (13.5) 349 (9.0) 178 (9.2) 171 (8.8) 41 (5.5) 27 (7.1) 14 (3.8) 33 (11.4) 16 (11.1) 17 (11.6)
1|2