Pre-IPTW Post-IPTW
Warfarin cohort (ref) Apixaban cohort STD Warfarin cohort (ref) Apixaban cohort STD
Sample size 12,918 13,604 12,918 13,604
Age (years), mean (SD) 74.4 (7.9) 75.4 (7.6) 12.6 74.9 (7.9) 74.9 (7.6) 0.0
Age category (years), n (%)
18-54 96 (1) 62 (0) 3.7 80 (1) 77 (1) 0.6
55-64 780 (6) 482 (4) 11.7 688 (5) 548 (4) 6.2
65-74 6434 (50) 6722 (49) 0.8 6196 (48) 6960 (51) 6.4
75-79 2231 (17) 2420 (18) 1.4 2286 (18) 2375 (18) 0.6
≥80 3377 (26) 3918 (29) 6.0 3669 (28) 3644 (27) 3.6
Gender, n (%)
Men 12,739 (99) 13,430 (99) 0.9 12,745 (99) 13,423 (99) 0.1
Women 179 (1) 174 (1) 0.9 173 (1) 181 (1) 0.1
Race, n (%)
White 11,820 (92) 12,473 (92) 0.7 11,835 (92) 12,462 (92) 0.0
Black 801 (6) 791 (6) 1.6 771 (6) 814 (6) 0.0
Other 191 (1) 229 (2) 1.6 205 (2) 215 (2) 0.1
Unknown 106 (1) 111 (1) 0.1 107 (1) 113 (1) 0.1
1|2|3