Apixaban cohort | Dabigatran cohort | Apixaban cohort | Rivaroxaban cohort | Dabigatran cohort | Rivaroxaban cohort | ||||||||||
N/Mean | %/SD | N/Mean | %/SD | STD* | N/Mean | %/SD | N/Mean | %/SD | STD* | N/Mean | %/SD | N/Mean | %/SD | STD* | |
Sample size | 6884 | 100% | 6884 | 100% | 0 | 20,431 | 100% | 20,431 | 100% | 0 | 7103 | 100% | 7103 | 100% | 0 |
Age† | 70.5 | 10.0 | 70.0 | 9.75 | 4.23 | 71.5 | 9.8 | 71.5 | 9.7 | 0.85 | 69.7 | 10.0 | 69.5 | 9.9 | 1.40 |
Gender† | |||||||||||||||
Male | 3776 | 54.9% | 3810 | 55.3% | 0.99 | 10,596 | 51.9% | 10,614 | 52.0% | 0.18 | 3982 | 56.1% | 4171 | 58.7% | 5.38 |
US geographic region† | |||||||||||||||
Northeast | 1256 | 18.2% | 1255 | 18.2% | 0.04 | 3339 | 16.3% | 3356 | 16.4% | 0.22 | 1345 | 18.9% | 1445 | 20.3% | 3.54 |
Midwest | 1624 | 23.6% | 1640 | 23.8% | 0.55 | 4850 | 23.7% | 4861 | 23.8% | 0.13 | 1688 | 23.8% | 1613 | 22.7% | 2.50 |
South | 2966 | 43.1% | 2962 | 43.0% | 0.12 | 9563 | 46.8% | 9580 | 46.9% | 0.17 | 2999 | 42.2% | 2920 | 41.1% | 2.26 |
West | 1008 | 14.6% | 1000 | 14.5% | 0.33 | 2606 | 12.8% | 2561 | 12.5% | 0.66 | 1038 | 14.6% | 1098 | 15.5% | 2.36 |
Other | 30 | 0.4% | 27 | 0.4% | 0.68 | 73 | 0.4% | 73 | 0.4% | 0.00 | 33 | 0.5% | 27 | 0.4% | 1.30 |
Race (only for Humana and Medicare)† |
|||||||||||||||
White | 4361 | 88.2% | 4358 | 88.1% | 0.19 | 13,910 | 89.2% | 13,926 | 89.3% | 0.33 | 4368 | 88.1% | 4374 | 88.2% | 0.37 |
Black | 321 | 6.5% | 322 | 6.5% | 0.08 | 994 | 6.4% | 1001 | 6.4% | 0.18 | 325 | 6.6% | 318 | 6.4% | 0.57 |
Other | 265 | 5.4% | 267 | 5.4% | 0.18 | 692 | 4.4% | 669 | 4.3% | 0.72 | 266 | 5.4% | 267 | 5.4% | 0.09 |