Event | Apixaban (n = 4236) |
Enoxaparin (n = 4228) |
Absolute risk difference (Apixaban – Enoxaparin) (95% CI) |
Interaction P value |
---|---|---|---|---|
Major VTE, % (n/N) | ||||
Overall | 0.68 (23/3394) | 1.50 (51/3394) | -0.76 (- 1.23, -0.30) | |
BMI <25 kg/m2 | 0.48 (4/828) | 0.37 (3/811) | 0.11 (- 052, 0.75) | .2273 |
BMI 25-29 kg/m2 | 0.57 (8/1403) | 1.87 (25/1337) | -0.84 (- 1.54, -0.13) | |
BMI ≥30 kg/m2 | 0.96 (11/1149) | 1.86 (23/1239) | - 0.88 (-1.81, 0.05) | |
Major bleeding, % (n/N) | ||||
Overall | 0.74 (31/4174) | 0.77 (32/4167) | - 0.02 (-0.40, 0.35) | |
BMI <25 kg/m2 | 0.81 (8/989) | 0.51 (5/973) | 0.31 (-0.41, 1.02) | .5082 |
BMI 25-29 kg/m2 | 0.95 (16/1686) | 0.92 (15/1628) | 0.03 (- 0.62, 0.68) | |
BMI ≥30 kg/m2 | 0.47 (7/1483) | 0.71 (11/1552) | - 0.24 (-0.79, 0.30) | |
Major + CRNM bleeding, % (n/N) | ||||
Overall | 4.36 (182/4174) | 4.94 (206/4167) | - 0.58 (-1.49, 0.32) | |
BMI <25 kg/m2 | 4.04 (40/989) | 4.62 (45/973) | - 0.54 (-2.35, 1.27) | . 3223 |
BMI 25-29 kg/m2 | 5.22 (88/1686) | 5.04 (82/1628) | 0.19 (-1.32, 1.69) | |
BMI ≥30 kg/m2 | 3.57 (53/1483) | 4.90 (76/1852) | - 1.34 (-2.77, 0.10) |
Note: BMI was a prespecified characteristic analyzed for interaction but the limits of <25, 25-29 and ≥30 were not prespecified.